Задние тормозные колодки для квадроцикла ATV/UTV CFMoto, CForce 550, CF520, CF550

Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Частые вопросы
В наличии: 11
Код товара: MICF9010-0805A0
Производитель: Mortch International Ltd.
Отзывы: 0
620 грн.
Характеристики: (Смотреть все)
Модели
MICF9010-0805A0
Один вес брутто
0.350 кг
Размер одной упаковки
20X10X1 см
Описание

Задние тормозные колодки для квадроцикла ATV/UTV CFMoto, CForce 550, CF520, CF550

Фрикционный элемент тормозной системы, обеспечивает замедление и остановку техники.

Причина поломки: Естественный износ фрикционного слоя, попадание грязи/песка, заклинивание суппорта или езда с перегревом тормозов.

Симптомы:
— Скрип/скрежет при торможении.
— Увеличение тормозного пути и «ватная» педаль/рычаг.
— Неравномерный износ или увод при торможении.

Совет мастера: Одновременно проверьте диск, направляющие суппорта и состояние тормозной жидкости; новые колодки притирайте первые 50–100 км без резких торможений.

Характеристики:

Тип деталиТормозные колодки
ПроизводительMortch International Ltd.
Номер(а) детали (OEM/Part No)9010-080510, MOTO-9010

Применяемость: Список моделей указан ниже.

Квадроциклы (ATV):
ATV 2014 CF400AU CFORCE 400S/450S
ATV 2015 CF400AU CFORCE 400S/450S
ATV 2014 CF400AU-L CFORCE 400L/450L
ATV 2015 CF400AU-L CFORCE 400L/450L
ATV 2012 CF500 X5
ATV 2013 CF500 X5
ATV 2014 CF500 X5
ATV 2015 CF500 X5
ATV 2016 CF500 X5
ATV 2012 CF500-2 X5
ATV 2013 CF500-2 X5
ATV 2014 CF500-2 X5
ATV 2015 CF500-2 X5
ATV 2016 CF500-2 X5
ATV 2012 CF500-5 X5
ATV 2013 CF500-5 X5
ATV 2014 CF500-5 X5
ATV 2015 CF500-5 X5
ATV 2016 CF500-5 X5
ATV 2017 CF500-5 X5
ATV 2018 CF500-5 X5
ATV 2012 CF500-5A X5
ATV 2013 CF500-5A X5
ATV 2014 CF500-5A X5
ATV 2015 CF500-5A X5
ATV 2016 CF500-5A X5
ATV 2017 CF500-5A X5
ATV 2018 CF500-5A X5
ATV 2019 CF500-5A X5
ATV 2012 CF500-5B X5
ATV 2013 CF500-5B X5
ATV 2014 CF500-5B X5
ATV 2015 CF500-5B X5
ATV 2016 CF500-5B X5
ATV 2014 CF500-5C X5
ATV 2015 CF500-5C X5
ATV 2016 CF500-5C X5
ATV 2012 CF500-A X5
ATV 2013 CF500-A X5
ATV 2014 CF500-A X5
ATV 2015 CF500-A X5
ATV 2016 CF500-A X5
ATV 2016 CF500AU-7L CFORCE 520L
ATV 2012 CF500-D X5
ATV 2013 CF500-D X5
ATV 2014 CF500-D X5
ATV 2015 CF500-D X5
ATV 2016 CF500-D X5
ATV 2012 CF500-E X5
ATV 2013 CF500-E X5
ATV 2014 CF500-E X5
ATV 2015 CF500-E X5
ATV 2016 CF500-E X5
ATV 2012 CF600-B X6
ATV 2012 CF600-C X6
ATV 2013 CF600-C X6
ATV 2014 CF600-C X6
ATV 2015 CF600-C X6
ATV 2012 CF625-2 X6
ATV 2013 CF625-2 X6
ATV 2014 CF625-2 X6
ATV 2015 CF625-2 X6
ATV 2016 CF625-2 X6
ATV 2012 CF625-2A X6
ATV 2013 CF625-2A X6
ATV 2014 CF625-2A X6
ATV 2015 CF625-2A X6
ATV 2016 CF625-2A X6
ATV 2012 CF625-B X6
ATV 2013 CF625-B X6
ATV 2014 CF625-B X6
ATV 2015 CF625-B X6
ATV 2016 CF625-B X6
ATV 2010 CF625-C X6
ATV 2011 CF625-C X6
ATV 2012 CF625-C X6
ATV 2013 CF625-C X6
ATV 2014 CF625-C X6
ATV 2015 CF625-C X6
ATV 2016 CF625-C X6
ATV 2011 CF800-2 X8
ATV 2012 CF800-2 X8
ATV 2013 CF800-2 X8
ATV 2014 CF800-2 X8
ATV 2015 CF800-2 X8
ATV 2017 CF800-2 X8
ATV 2018 CF800-2 X8
ATV 2019 CF800-2 X8
ATV 2012 GOES500
ATV 2013 GOES500
ATV 2014 GOES500
ATV 2012 GOES500-A
ATV 2013 GOES500-A
ATV 2014 GOES500-A

Мотовездеходы (SSV/UTV):
UTV 2010 CF500-3 UFORCE 500 U5
UTV 2011 CF500-3 UFORCE 500 U5
UTV 2012 CF500-3 UFORCE 500 U5
UTV 2013 CF500-3 UFORCE 500 U5
UTV 2014 CF500-3 UFORCE 500 U5

Другое:
YAMAHA YFM 660 R 02-08

Источник применяемости: указано в Title/_DESCRIPTION_ этой строки

Характеристики
Basic
Модели
MICF9010-0805A0
Один вес брутто
0.350 кг
Размер одной упаковки
20X10X1 см
Отзывы
0 / 5
средний рейтинг товара
0
0
0
0
0

Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.

Вопросы и ответы

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

Задние тормозные колодки для квадроцикла ATV/UTV CFMoto, CForce 550, CF520, CF550
620 грн.
Модули для OpencartIT - курсы онлайн